| 纖維 | 滌綸混碳纖維 | 化學特性 | |||||
| 基布 | 滌綸長絲基布. | 抗酸性 | 一般 | ||||
| 重量 | 500±5% | (g/m2) | 抗碱性 | 一般 | |||
| 厚度 | 1.8±10%(mm) | 抗水解性 | 差 | ||||
| 門幅 | 2150(mm) | 抗氧化性 | 良好 | ||||
| 表面處理 | 熱定型. 單面燒毛.壓光 | 抗磨損性 | 很好 | ||||
| 化學處理 | PTFE覆膜.防油防水.防靜電處理 | ||||||
| 透氣性 | 180±20%(dm3/dm2/mIn@20mmH20) | ||||||
| 斷裂強度 | (N/5cm) | 經向(MD)900 | 緯向(XD)1100 | ||||
| 斷裂伸長率 | 經向(MD)25% | 緯向(XD)45% | |||||
| 伸長率 | 經向(MD1% | 緯向(XD)2% | |||||
| 線性收縮率200%c | 經向(MD)≦3% | 緯向(XD)≦3% | |||||
| 頂破強度 | 500+(單位Psi) | ||||||
| 溫度特性 | 連續運行溫度130°c | ||||||
| 瞬間運行溫度150°c | |||||||

