纖維 | 玻纖 | 化學特性 | |||||
基布 | 玻纖基布 | 抗酸性 | 優秀 | ||||
重量 | 800±20% | (g/m2) | 抗碱性 | 優秀 | |||
厚度 | 1.0±0.2(mm) | 抗水解性 | 優秀 | ||||
門幅 | 2150(mm) | 抗氧化性 | 優秀 | ||||
表面處理 | 無 | 抗磨損性 | 優秀 | ||||
化學處理 | PTFE浸漬處理PTFE覆膜處理 | ||||||
透氣性 | 110(dm3/dm2/mIn@20mmH20) | ||||||
斷裂強度 | (N/5cm) | 經向(MD)155 | 緯向(XD)155 | ||||
頂破強度 | 750+(單位Psi) | ||||||
溫度特性 | 連續運行溫度250°c | ||||||
瞬間運行溫度270°c |