| 纖維 | PTFE | 化學特性 | |||||
| 基布 | PTFE基布 | 抗酸性 | 優秀 | ||||
| 重量 | 700±10% | (g/m2) | 抗碱性 | 優秀 | |||
| 厚度 | 1.0±0.2(mm) | 抗水解性 | 優秀 | ||||
| 門幅 | 2150(mm) | 抗氧化性 | 優秀 | ||||
| 表面處理 | 熱定型 | 抗磨損性 | 優秀 | ||||
| 化學處理 | PTFE浸漬 | PTFE覆膜 | |||||
| 透氣性 | 110±25%(dm3/dm2/mIn@20mmH20) | ||||||
| 斷裂強度 | (N/5cm) | 經向(MD)700 | 緯向(XD)750 | ||||
| 斷裂伸長率 | 經向(MD)35% | 緯向(XD)50% | |||||
| 伸長率 | 經向(MD1% | 緯向(XD)3% | |||||
| 線性收縮率200%c | 經向(MD)≦3% | 緯向(XD)≦3% | |||||
| 頂破強度 | 350+(單位Psi) | ||||||
| 溫度特性 | 連續運行溫度250°c | ||||||
| 瞬間運行溫度270°c | |||||||

