纖維 | P84 | 化學特性 | ||||||
基布 | PTFE長絲基布、無基布 | 抗酸性 | 良好 | |||||
重量 | 500(g/m2) | 抗碱性 | 一般 | |||||
厚度 | 2.6(mm) | 抗水解性 | 一般 | |||||
門幅 | 2150(mm) | 抗氧化性 | 良好 | |||||
表面處理 | 熱定型.單面燒毛 | 抗磨損性 | 良好 | |||||
化學處理 | PTFE浸漬處理.防水防油處理.PTFE覆膜 | |||||||
透氣性 | 200(dm3/dm2/mIn@20mmH20) | |||||||
斷裂強度 | (N/5cm) | 經向(MD)600 | 緯向(XD)900 | |||||
斷裂伸長率 | 經向(MD)10% | 緯向(XD)40% | ||||||
伸長率 | 經向(MD5% | 緯向(XD)3% | ||||||
線性收縮率200%c | 經向(MD)≦3% | 緯向(XD)≦3% | ||||||
頂破強度 | 350+(單位Psi) | |||||||
溫度特性 | 連續運行溫度240°c | |||||||
瞬間運行溫度260°c |